|
Specifications |
| Function | Ranges |
| DC Volts | 400mV, 4, 40, 400, 600V |
| DC Amps | 400µA, 4000µA, 40mA, 400mA, 10A |
| AC Volts | 400mV, 4, 40, 400, 600V |
| AC Amps | 400µA, 4000µA, 40mA, 400mA, 10A |
| Resistance | 400, 4K, 40K, 400K, 4M, 40MΩ |
| Temperature | -4° to 1832°F, -20° to 1000°C |
| Frequency | 4, 40, 400KHz |
| Duty Cycle | 1.0 to 90% |
| RPM | 600 to 4000, 4000 to 12000 (x 10RPM) accuracy ± 2% |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!